Шерсть для валяния
Шерсть для валяния: прайс-лист в формате xls
Шерсть для валяния: прайс-лист в формате csv
На шерсть для валяния цены устанавливаются в зависимости от объёма заказа:
- При объёме заказа до 100 кг. - действуют розничные цены
- При объёме заказа от 100 кг. - действуют оптовые цены.
| Код | Название | Тонина (мкр) | Длина Н (мм) | Цена опт розница, р./кг. |
|---|---|---|---|---|
| 014 | верблюжья шерсть (топс) | 26,7 | 60,0 | 590 700 |
| 012 | мохер (топс) | 28,9 | 82,5 | 630 750 |
| 013 | пух козий (топс) | 23,5 | 65 | 1000 1200 |
| 015 | сливер из овечьей шерсти | - | - | 220 260 |
| 016 | топс австралийский | 19 | 80 | 1670 2000 |
| 017 | топс шёлковый | - | - | 2100 2500 |
| 005 | шерсть для валяния полутонкая | не более 29 | 72 | 350 420 |
| 006 | шерсть для валяния тонкая | не более 23 | 64 | 470 560 |
