half-woollen top
Гребенная лента(топс): price list in XLS format
Гребенная лента(топс): прайс-лист в формате csv
| Code | Title | Composition | Thinnes (mcr) | Length (mm) | Price wholesale retail, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Н-01-кр | half-woollen top H-01, dyed | 30% merino wool, 70% nitron | 18-19 | 70-75 | — — |
| Н-01-крА | tops N-01 painted A | 30% merino, 70% nitron | 18-19 | 70-75 | — — |
| Н-01-с | half-woollen top H-01, austere | 30% merino wool, 70% nitron | 18-19 | 70-75 | — — |
| Н-01-сурA | tops N-01 harsh A | 30% merino, 70% nitron | 18-19 | 70-75 | — — |
| Н-010-кр | half-woollen top H-010, dyed | 30% wool, 70% nitron | 23-24 | 70-75 | — — |
| Н-010-с | half-woollen top H-010, austere | 30% wool, 70% nitron | 23-24 | 70-75 | — — |
| Н-011-кр | half-woollen top H-011, dyed | 50% wool, 50% nitron | 23-24 | 70-75 | — — |
| Н-011-с | half-woollen top H-011, austere | 50% wool, 50% nitron | 23-24 | 70-75 | — — |
| Н-012-кр | half-woollen top H-012, dyed | 70% wool, 30% nitron | 24-25 | 70-75 | — — |
| Н-012-с | half-woollen top H-012, austere | 70% wool, 30% nitron | 24-25 | 70-75 | — — |
| Н-013-кр | half-woollen top H-013, dyed | 50% crossbreed, 50% nitron | 23-24 | 70-75 | — — |
| Н-013-с | half-woollen top H-013, austere | 50% crossbreed, 50% nitron | 23-24 | 70-75 | — — |
| Н-014-кр | half-woollen top H-014 | 30% camel wool, 35% wool, 35% nitron | 23-24 | 70-75 | — — |
| Н-015-кр | half-woollen top H-15, dyed | 60% merino wool, 40% nitron dyed | 24-25 | 70-75 | — — |
| Н-017-кр | half-woollen top H-17, dyed | 80% wool, 20 % nitron dyed | 20-21 | 68-70 | — — |
| Н-018-кр | half-woollen top H-018, dyed | 24-25 | 70-75 | — — |
|
| Н-018-сур | half-woollen top H-018, austere | 24-25 | 70-75 | — — |
|
| Н-02-кр | half-woollen top H-02, dyed | 50% wool, 50% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-02-крА | half-woollen top H-02, dyed A | 50% merino wool, 50% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-02-с | half-woollen top H-02, austere | 50% merino wool, 50% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-02-сурА | half-woollen top H-02, austere A | 50% merino wool, 50% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-03-кр | half-woollen top H-03, dyed | 30% wool, 70% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-03-с | half-woollen top H-03, austere | 30% wool, 70% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-05-кр | half-woollen top H-05, dyed | 50% wool, 50% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-05-с | half-woollen top H-05, austere | 50% wool, 50% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-06-кр | half-woollen top H-06, dyed | 70% merino wool, 30% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-06-крА | tops N-06 painted A | 70% merino, 30% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-06-с | half-woollen top H-06, austere | 70% merino wool, 30% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-06-сурА | tops N-06 harsh A | 70% merino, 30% nitron | 19-20 | 68-70 | — — |
| Н-07-кр | half-woollen top H-07, dyed | 50% wool, 50% nitron | 22-23 | 72-75 | — — |
| Н-07-с | half-woollen top H-07, austere | 50% wool, 50% nitron | 22-23 | 72-75 | — — |
| Н-09-сур | half-woollen top H-09, austere | 90% merino wool, 10% nitron | 21-22 | 65-70 | — — |
