топс полушерстяной
Гребенная лента(топс): прайс-лист в формате xls
Гребенная лента(топс): прайс-лист в формате csv
| Артикул | Название | Состав | Тонина (мкр) | Длина Н (мм) | Цена опт розница, руб./кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| оп №2 кр | опытная №2 кр | 60% пух, 40% мериносовая шерсть | 23-24 | 70-75 | 1141 1369 |
| оп №2 сур | опытная №2 сур | 60% пух, 40% мериносовая шерсть | 23-24 | 70-75 | 989 1187 |
| оп №3 кр | опытная №3 кр | 10% мериносовая шерсть, 90% акрил | 18-19 | 70-75 | 209 251 |
| оп №3 сур | опытная №3 сур | 10% мериносовая шерсть, 90% акрил | 18-19 | 70-75 | 175 210 |
| оп №4 кр | опытная №4 кр | 25% т.пом.кр, 15% п/т.кр., 60% акрил кр. | 18-19 | 70-75 | 270 324 |
| оп №4 сур | опытная №4 сур | 25% т.пом.с, 15% п/т.с., 60% акрил с. | 18-19 | 70-75 | 185 222 |
| оп №5 | опытная №5 | 90% меринос 01сур.А, 10% акрил с. | 18-19 | 70-75 | 276 331 |
| оп №6 | опытная №6 | 90% т.пом.сур., 10% акрил с. | 18-19 | 70-75 | 239 286 |
| Н-01-кр | топс п/ш Н-01 крашеный | 30% меринос, 70% нитрон | 18-19 | 70-75 | 304 365 |
| Н-01-крА | топс п/ш Н-01 крашеный А | 30% меринос, 70% нитрон | 18-19 | 70-75 | 294 353 |
| Н-01-с | топс п/ш Н-01 суровый | 30% меринос, 70% нитрон | 18-19 | 70-75 | 258 309 |
| Н-01-сурA | топс п/ш Н-01 суровый А | 30% меринос, 70% нитрон | 18-19 | 70-75 | 248 297 |
| Н-010-кр | топс п/ш Н-010 крашеный | 30% т.пом шерсть, 70% нитрон | 23-24 | 70-75 | 246 295 |
| Н-010-с | топс п/ш Н-010 суровый | 30% п/т пом шерсть, 70% нитрон | 23-24 | 70-75 | 201 241 |
| Н-011-кр | топс п/ш Н-011 крашеный | 50% п/т пом шерсть, 50% нитрон | 23-24 | 70-75 | 290 349 |
| Н-011-с | топс п/ш Н-011 суровый | 50% п/т пом шерсть, 50% нитрон | 23-24 | 70-75 | 230 276 |
| Н-012-кр | топс п/ш Н-012 крашеный | 70% п/т пом шерсть, 30% нитрон | 24-25 | 70-75 | 258 309 |
| Н-012-с | топс п/ш Н-012 суровый | 70% п/т пом шерсть, 30% нитрон | 24-25 | 70-75 | 184 221 |
| Н-013-кр | топс п/ш Н-013 крашеный | 50% кроссбред, 50% нитрон | 23-24 | 70-75 | 318 382 |
| Н-013-с | топс п/ш Н-013 суровый | 50% кроссбред, 50% нитрон | 23-24 | 70-75 | 257 309 |
| Н-014-кр | топс п/ш Н-014 крашеный | 30% вербл.шерсть, 35% шерсть, 35% нитрон | 23-24 | 70-75 | 329 395 |
| Н-015-кр | топс п/ш Н-015 крашеный | 60% меринос, 40% нитрон крашеный | 24-25 | 70-75 | 367 441 |
| Н-016-кр | топс п/ш Н-016 крашеный | 40%т/пом. цв.т., 10% п.г.ц.т.,50% нитрон | 24-25 | 70-75 | 205 246 |
| Н-017-кр | топс п/ш Н-017 крашеный | 80% т.помесь, 20% нитрон крашеный | 20-21 | 68-70 | 245 294 |
| Н-018-кр | топс п/ш Н-018 крашеный | 30% мохер кр., 70% акрил кр. | 24-25 | 70-75 | 318 381 |
| Н-018-сур | топс п/ш Н-018 суровый | 30% мохер сур, 70% акрил кр | 24-25 | 70-75 | 286 343 |
| Н-019-кр | топс п/ш Н-019 крашеный | 30% верблюжья шерсть, 35 % т.цв.св., 35% нитрон кр. | 23-24 | 70-75 | 343 411 |
| Н-02-кр | топс п/ш Н-02 крашеный | 50% т.пом шерсть, 50% нитрон | 19-20 | 68-70 | 388 466 |
| Н-02-крА | топс п/ш Н-02 крашеный А | 50% мериносовая шерсть, 50% нитрон | 19-20 | 68-70 | 371 445 |
| Н-02-с | топс п/ш Н-02 суровый | 50% меринос, 50% нитрон | 19-20 | 68-70 | 325 390 |
| Н-02-сурА | топс п/ш Н-02 суровый А | 50% мериносовая шерсть, 50% нитрон | 19-20 | 68-70 | 308 370 |
| Н-023-кр | топс п/ш Н-023 крашеный | 85% мериносовая шерсть, 15% акрил | 20-21 | 68-70 | 535 642 |
| Н-023-кр А | топс п/ш Н-023 крашеный А | 85% мериносовая шерсть, 15% акрил | 20-21 | 68-70 | 477 572 |
| Н-023-сур | топс п/ш Н-023 суровый | 85% мериносовая шерсть, 15% акрил | 20-21 | 68-70 | 442 531 |
| Н-023-сурА | топс п/ш Н-023 суровый А | 85% мериносовая шерсть, 15% акрил | 20-21 | 68-70 | 338 405 |
| Н-03-кр | топс п/ш Н-03 крашеный | 30% т.пом шерсть, 70% нитрон | 19-20 | 68-70 | 279 334 |
| Н-03-с | топс п/ш Н-03 суровый | 30% т.пом шерсть, 70% нитрон | 19-20 | 68-70 | 233 280 |
| Н-05-кр | топс п/ш Н-05 крашеный | 50% т.пом шерсть, 50% нитрон | 19-20 | 68-70 | 345 415 |
| Н-05-с | топс п/ш Н-05 суровый | 50% т.пом шерсть, 50% нитрон | 19-20 | 68-70 | 284 340 |
| Н-06-кр | топс п/ш Н-06 крашеный | 70% меринос, 30% нитрон | 19-20 | 68-70 | 472 566 |
| Н-06-крА | топс п/ш Н-06 крашеный А | 70% меринос, 30% нитрон | 19-20 | 68-70 | 448 538 |
| Н-06-с | топс п/ш Н-06 суровый | 70% меринос, 30% нитрон | 19-20 | 68-70 | 392 470 |
| Н-06-сурА | топс п/ш Н-06 суровый А | 70% меринос, 30% нитрон | 19-20 | 68-70 | 369 443 |
| Н-07-кр | топс п/ш Н-07 крашеный | 50% п/гр пом шерсть, 50% нитрон | 22-23 | 72-75 | 253 304 |
| Н-07-с | топс п/ш Н-07 суровый | 50% п/гр пом шерсть, 50% нитрон | 22-23 | 72-75 | 194 233 |
| Н-09-сур | топс п/ш Н-09 суровый | 90% меринос, 10% нитрон | 21-22 | 65-70 | 459 551 |
