топс чистошерстяной
Гребенная лента(топс): прайс-лист в формате xls
Гребенная лента(топс): прайс-лист в формате csv
| Артикул | Название | Состав | Тонина (мкр) | Длина Н (мм) | Цена опт розница, руб./кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | топс верблюжья шерсть | 100% верблюжья шерсть | 26-27 | 68-70 | 647 776 |
| 011-с | топс верблюжья шерсть суровый | 50% верблюжья шерсть, 50% т.помесь цветная темная | 26-27 | 68-70 | 447 537 |
| 010-с | топс верблюжья шерсть суровый | 50% верблюжья шерсть, 50% т.помесь цветная светлая | 26-27 | 68-70 | 447 537 |
| 07-кр | топс п/грубый крашеный | 100% шерсть п/грубая пом. | 29-30 | 65-70 | 317 381 |
| 07-с | топс п/грубый суровый | 100% шерсть п/грубая пом | 29-30 | 65-70 | 220 264 |
| 07-A-с | топс п/грубый суровый | 100% п/гр помесная шерсть цв.т. | 29-30 | 60-65 | 201 242 |
| 07-Б-с | топс п/грубый суровый | 100% п/гр помесная шерсть цв.с. | 29-30 | 60-65 | 201 242 |
| 04-А-кр | топс п/тонкий крашеный А | 100% шерсть п/тонкая помесная | 28-29 | 73-75 | 392 470 |
| 04-Б-кр | топс п/тонкий крашеный Б | кроссбред 58-56 | 28-29 | 83-85 | 447 537 |
| 04-А-с | топс п/тонкий суровый А | шерсть п/тонкая помесная | 28 - 29 | 73 - 75 | 293 351 |
| 04-Б-с | топс п/тонкий суровый Б | кроссбред 58-56 | 28-29 | 83-85 | 347 416 |
| 08-А-кр | топс с мохером крашеный А | 50% мохер, 50% шерсть п/тонкая помесная | 28-29 | 80-85 | 523 627 |
| 08-Б-кр | топс с мохером крашеный Б | 50% мохер, 50% шерсть кроссбед | 28-29 | 80-85 | 551 661 |
| 08-А-с | топс с мохером суровый А | 50% мохер, 50% шерсть п/тонкая помесная | 28-29 | 80-85 | 420 504 |
| 08-Б-с | топс с мохером суровый Б | 50% мохер, 50% шерсть кроссбед | 28-29 | 80-85 | 591 710 |
| 01-кр-э | топс тонкий 01 крашеный | 100% меринос | не более 23 | 55-64 | 587 704 |
| 01-с-э | топс тонкий 01 суровый | 100% меринос | не более 23 | 55-64 | 482 578 |
| 01-А-кр | топс тонкий 01-А крашеный | 100% мериносовая шерсть 64-1-2 пожелтевшая | не более 23 | 55-64 | 553 663 |
| 01-А-с | топс тонкий 01-А суровый | 100% мериносовая шерсть 64-1-2 пожелтевшая | не более 23 | 55-64 | 449 539 |
| 03-кр | топс тонкий 03 крашеный | 100% тонкая помесная шерсть | не более 23 | 55-64 | 502 602 |
| 03-с | топс тонкий 03 суровый | 100% тонкая помесная шерсть | не более 23 | 55-64 | 399 479 |
| 03-Б-с | топс тонкий 03 суровый Б | 100% тонкая помесная шерсть цв.св. | не более 23 | 55-64 | 226 271 |
| 03-А-с | топс тонкий 03-А суровый | 100% тонкая помесная шерсть цв. т. | не более 23 | 55-64 | 226 271 |
| 019-кр | топс ч/ш 019 кр | 80% пух, 20% мериносовая шерсть | <23 | 55-64 | 1786 2143 |
| 019-с | топс ч/ш 019 сур | 80% пух, 20% мериносовая шерсть | <23 | 55-64 | 1645 1974 |
| 020-кр | топс ч/ш 020 кр | мохер 100% | 28-29 | 80-85 | 632 758 |
| 020-с | топс ч/ш 020 сур | мохер 100% | 28-29 | 80-85 | 526 631 |
| 020-А-с | топс ч/ш 020 суровый А | мохер 100%, цветной | 28-29 | 80-85 | 702 842 |
| 021-с | топс ч/ш 021 сур | пух козий 100% суровый | <23 | 55-64 | 1821 2185 |
| 021-кр | топс ч/ш 021-кр | пух козий 100% крашеный | <23 | 55-64 | 2054 2465 |
| 022-сур | топс ч/ш 022-сур | пух козий 100% серый | <23 | 55-64 | 1931 2200 |
| 024-кр | топс ч/ш 024-кр | 70% мохер, 30% п/т пом. | 28-29 | 80-85 | 806 967 |
| 024-сур | топс ч/ш 024-сур | 70% мохер, 30% п/т пом. | 28-29 | 80-85 | 702 842 |
| 025-с | топс ч/ш 025-суровый | 70% мохер цв.,30%т.пом.цв.с | 28-29 | 80-85 | 439 527 |
| 026-с | топс ч/ш 026-суровый | 70% мохер.с.,30%т.пом.суровый | 28-29 | 80-85 | 526 631 |
| 027-кр | топс ч/ш 027-кр | 60% пух цв.,40%мериносАкр | 28-29 | 80-85 | 1390 1668 |
| 028-с | топс ч/ш 028-суровый | 60% пух сур.,40%меринос Асур. | 28-29 | 80-85 | 1931 2317 |
| 029-с | топс ч/ш 029-суровый | 60% пух цв.,40%меринос Асур. | 28-29 | 80-85 | 1349 1619 |
| 05-с-Б | топс ч/ш 05-сур Б | 100% кроссбред 60 | 24-25 | 70-75 | 362 434 |
| 09-сур | топс ч/ш 09-сур | 50% верблюжья шерсть, 50 % т.помесь с/с | 26-27 | 68-70 | 534 641 |
