топс чистошерстяной
Гребенная лента(топс): прайс-лист в формате xls
Гребенная лента(топс): прайс-лист в формате csv
| Код | Название | Состав | Тонина (мкр) | Длина Н (мм) | Цена опт розница, руб./кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 011-с | топс верблюжья шерсть суровый | 50% верблюжья шерсть, 50% т.помесь цветная темная | 26-27 | 68-70 | 317 380 |
| 010-с | топс верблюжья шерсть суровый | 50% верблюжья шерсть, 50% т.помесь цветная светлая | 26-27 | 68-70 | 336 403 |
| 07-кр | топс п/грубый крашеный | 100% шерсть п/грубая пом. | 29-30 | 65-70 | 264 317 |
| 07-с | топс п/грубый суровый | 100% шерсть п/грубая пом | 29-30 | 65-70 | 174 209 |
| 07-A-с | топс п/грубый суровый | 100% п/гр помесная шерсть цв.т. | 29-30 | 60-65 | 152 183 |
| 07-Б-с | топс п/грубый суровый | 100% п/гр помесная шерсть цв.с. | 29-30 | 60-65 | 162 194 |
| 04-А-кр | топс п/тонкий крашеный А | 100% шерсть п/тонкая помесная | 28-29 | 73-75 | 282 338 |
| 04-Б-кр | топс п/тонкий крашеный Б | кроссбред 58-56 | 28-29 | 83-85 | 307 369 |
| 04-А-с | топс п/тонкий суровый А | шерсть п/тонкая помесная | 28 - 29 | 73 - 75 | 197 236 |
| 04-Б-с | топс п/тонкий суровый Б | кроссбред 58-56 | 28-29 | 83-85 | 212 255 |
| 08-А-кр | топс с мохером крашеный А | 50% мохер, 50% шерсть п/тонкая помесная | 28-29 | 80-85 | 374 449 |
| 08-Б-кр | топс с мохером крашеный Б | 50% мохер, 50% шерсть кроссбед | 28-29 | 80-85 | 386 464 |
| 08-А-с | топс с мохером суровый А | 50% мохер, 50% шерсть п/тонкая помесная | 28-29 | 80-85 | 278 334 |
| 08-Б-с | топс с мохером суровый Б | 50% мохер, 50% шерсть кроссбед | 28-29 | 80-85 | 290 348 |
| 01-кр-э | топс тонкий 01 крашеный | 100% меринос | не более 23 | 55-64 | 379 455 |
| 01-с-э | топс тонкий 01 суровый | 100% меринос | не более 23 | 55-64 | 294 353 |
| 01-А-кр | топс тонкий 01-А крашеный | 100% мериносовая шерсть 64-1-2 пожелтевшая | не более 23 | 55-64 | 360 432 |
| 01-А-с | топс тонкий 01-А суровый | 100% мериносовая шерсть 64-1-2 пожелтевшая | не более 23 | 55-64 | 282 338 |
| 03-кр | топс тонкий 03 крашеный | 100% тонкая помесная шерсть | не более 23 | 55-64 | 338 406 |
| 03-с | топс тонкий 03 суровый | 100% тонкая помесная шерсть | не более 23 | 55-64 | 254 305 |
| 03-Б-с | топс тонкий 03 суровый Б | 100% тонкая помесная шерсть цв.св. | не более 23 | 55-64 | 217 261 |
| 03-А-с | топс тонкий 03-А суровый | 100% тонкая помесная шерсть цв. т. | не более 23 | 55-64 | 180 216 |
| 019-кр | топс ч/ш 019 кр | 80% пух, 20% мериносовая шерсть | <23 | 55-64 | 1392 1670 |
| 019-с | топс ч/ш 019 сур | 80% пух, 20% мериносовая шерсть | <23 | 55-64 | 1220 1464 |
| 020-кр | топс ч/ш 020 кр | мохер 100% | 28-29 | 80-85 | 470 564 |
| 020-с | топс ч/ш 020 сур | мохер 100% | 28-29 | 80-85 | 372 446 |
| 021-с | топс ч/ш 021 сур | пух козий 100% суровый | <23 | 55-64 | 1440 1728 |
| 021-кр | топс ч/ш 021-кр | пух козий 100% крашеный | <23 | 55-64 | 1632 1958 |
| 022-сур | топс ч/ш 022-сур | пух козий 100% серый | <23 | 55-64 | 1296 1555 |
| 024-кр | топс ч/ш 024-кр | 70% мохер, 30% п/т пом. | 28-29 | 80-85 | 426 511 |
| 024-сур | топс ч/ш 024-сур | 70% мохер, 30% п/т пом. | 28-29 | 80-85 | 331 397 |
| 05-с-Б | топс ч/ш 05-сур Б | 100% кроссбред 60 | 24-25 | 70-75 | 221 265 |
| 09-сур | топс ч/ш 09-сур | 50% верблюжья шерсть, 50 % т.помесь с/с | 26-27 | 68-70 | 346 415 |
